| |
Lidmaatschap | € 66.00 |
Afdracht verbond | € 21.20 |
TOTAAL | € 87.20 |
| |
Jeugdleden | € 29.40 |
Afdracht verbond | € 10.55 |
TOTAAL | € 39.95 |
| |
Begunstiger | € 50.00 |
| |
Zomerligplaatsen | |
Per m2 boxmaat voor recreatieve watersporters * | € 25.40 |
Walplaats per m2 scheepsmaat | € 25.40 |
Trailer plaatsen buiten evenement, p/week | € 25.40 |
| |
Winterligplaatsen | |
Water per m2 scheepsmaat | € 9.90 |
Walplaats per m2 scheepsmaat | € 9.90 |
Trailer plaatsen buiten evenement, p/week | € 25.40 |
| |
Passanten | |
Per meter scheepslengte incl. stroom | € 1.90 |
Leden | € 1.70 |
Winterpassanten | € 1.70 |
Toeristenbelasting pp/pn | € 1.75 |
Elektriciteit | |
per Kwh | € 0.30 |
| |
Diverse diensten | |
In- of uithijsen leden WSV Hoorn | € 35.00 |
In- of uithijsen niet-leden | € 58.40 |
Kraanabonnement leden zomer | € 152.30 |
Kraanabonnement leden winter | € 121.80 |
Mast plaatsen of wegnemen leden en evenementen | € 35.00 |
Mast plaatsen of wegnemen niet-leden | € 46.70 |
Mastberging winter per mtr. mastlengte | € 2.00 |
Uurtarief Havenmeester | € 63.90 |
Uurtarief havenmeester met de havenboot | € 99.50 |
Statiegeld cardkey autoblok | € 50.00 |
Statiegeld cardkey elektra | € 10.00 |
De Loods | |
Gebruik douche | Gratis |
Wasmachine | € 5.10 |
Wasdroger | € 2.50 |
Koffie pantry (potten a 2 liter) | € 14.00 |
| |
Internet | |
Liggelden inclusief gebruik beveiligd wifi internetverbinding, De code voor de Internettoegang wordt verstrekt door de havenmeester. | |
| |